レンタル料
| 内容 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| シューズレンタル | 1足 | 330円 |
| クラブレンタル | 1本 | 330円 |
| クラブレンタル(ドライバーのみ) | 1本 | 660円 |
| イベントホール(大) | 1時間 | 2,200円 |
| イベントホール(小) | 1時間 | 1,100円 |
打席料と球単価
打席料 : 440円(税込)
球単価は、曜日と時間帯によって異なります。
| 曜日 | 時間帯 | 球単価 |
|---|---|---|
| 平日 | 5:30 – 9:50 | 11円 |
| 平日 | 10:00 – 17:30 | 12円 |
| 平日 | 17:30 – 22:00 | 13円 |
| 平日 | 22:00 – 23:00 | 11円 |
| 土日祝 | 5:30 – 23:00 | 13円 |
打ち放題 : 2,035円(税込)/2時間
ビジターの場合、打席料440円 + 2,035円/2時間 = 2,475円(税込)です。
メンバーの場合、打席料が無料になります。
施設利用料
| 施設名 | 時間・回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| アプローチエリア | 30分 | 330円 |
| Gプレス(グリーン&バンカー) | 60分 | 660円 |
| Gプレス&アプローチ | 90分 | 990円 |
| クロスバンカー&傾斜地 | 30分/30球 | 550円 |
| トレーニングルーム | 120分 | 1,100円 |
| シャワールーム | 1回 | 550円 |
| スポットクーラー | 1回 | 550円 |
| 貸ロッカー | 1ヵ月 | 1,100円 |
※アプローチエリアはメンバー限定となります。
※アプローチエリア及びGプレスの受付終了時間は19時です。


